Menşe yeri:
WENZHOU ÇİN
Marka adı:
GPG
Sertifika:
CE
Model numarası:
3RK15GN-C 3GN3-200K
Yöntem seçin
15W RK dişli motor Serisi, IK dişli motor Serisi, Hız kontrol motor tipi, 110V dişli motor, 220V dişli motor, sabit hızlı dişli motor
| Motorun özellikleri 10W 70mm Sabit hızlı AC dişli motor | ||||||||||||
| TİP | Dişli Çıkış Mili |
Güç (K) |
Sıklık (Hz) |
Gerilim (V) |
Akım (A) |
Başlatma Torku (g.cm) |
Oy | Başlangıç | Şanzıman tipi | |||
|
tork (g.cm) |
Hız (rpm) |
Kapasite (uF) |
Direnç Gerilimi (V) |
Rulman dişli kutusu | Orta Şanzıman | |||||||
| Tersinir Motor | 3RK15GN-C | 15 | 50 | 220 | 0.20 | 1350 | 1200 | 1200 | 1.5 | 500 | 3GN-K | 3GN10X |
| 15 | 60 | 220 | 0,18 | 1050 | 935 | 1500 | 1.2 | 500 | 3GN-K | 3GN10X | ||
Çizim: 3RK15GN-C/3GN3~200K (Kısa dişli kutusu kovanı 32 mm)
![]()
Çizim: 3RK15GN-C/3GN25~200K (Yüksek şanzıman kabuğu 42 mm)
![]()
| Şanzıman tork tablosu(Kg.cm) | (kg.cm×9.8÷100)=Nm | ||||||||||||||||||
| Çıkış hızı: RPM | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
| Hız oranı | 50Hz | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
|
İzin verilmiş tork |
10W | kg.cm | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.3 | 11 | 13.5 | 16 | 26 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15W | kg.cm | 2.4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 20W | kg.cm | 3.2 | 5.3 | 8 | 10.5 | 13.3 | 16 | 21.3 | 25.3 | 30.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 25W | kg.cm | 4.0 | 6.7 | 10 | 13.3 | 16 | 20 | 26.7 | 32 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 30W | kg.cm | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 38 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Not: Hız değerleri senkron hıza dayalıdır, Nominal tork koşulları altında gerçek çıkış hızı senkron hızdan yaklaşık %10-20 daha azdır, gri bir arka plan, redüktörlü motorun çıkış milinin motorun çıkış miliyle aynı yönde döndüğünü gösterir. .Beyaz bir arka plan, dönüşün ters yönde döndüğünü gösterir. | |||||||||||||||||||
Çizim standart vida deliği içindir, Delik, terminal kutusu veya elektronik mıknatıslı fren gerekiyorsa, satıcıya söylemeniz gerekir.
| Temel teknik veriler: | Perakende fiyatı: |
| Motor tipi: AC dişli motor | Yalıtım Sınıfı: E |
| Motor malzemesi: Alüminyum, Bakır, Çelik | IP sınıfı: IP44 |
| Rotasyon: CW/CCW tersine çevrilebilir | Çalışma stili: S1 |
| Frekans: 50Hz/60Hz | Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C~+40°C |
| GTİP Kodu:8501400000 | Çalıştırma bağıl nemi: %95 Aşağıda |
Bağlantı şeması:
![]()
Not
Yalnızca referans amaçlı özellikler.
Şaft boyutu ve özellikleri (gerilim, tork, hız, vb.) özelleştirilebilir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.